100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
620 창원시 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-298-8600
619 김해시 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-312-1703
618 창원시 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-295-8900
617 양산시 090112 정신건강 토탈케어서비스 070-4007-9730
616 양산시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-363-6275
615 양산시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 01099656765
614 김해시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 0553436351
613 양산시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 01023266826
612 진주시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-755-1255
611 창원시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-221-8693
610 양산시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 010-4876-9318
609 창원시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055 281 2220
608 김해시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 010-4894-7512
607 창원시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 01075152679
606 양산시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 070-4616-2609
605 사천시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 01031786538
604 김해시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-338-8815
603 함안군 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-992-9961
602 진주시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 010-4837-5253
601 김해시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-909-9494
첫페이지 이전페이지 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 다음페이지 마지막페이지
blank image