100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
380 양산시 280212 맞춤형 헬스케어 서비스 사업 070-8200-9596
379 양산시 280212 맞춤형 헬스케어 서비스 사업 055-385-3855
378 양산시 280212 맞춤형 헬스케어 서비스 사업 070-4274-8668
377 진주시 280712 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 055-762-2111
376 진주시 280712 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 055-762-2111
375 진주시 280712 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 055-920-9147
374 진주시 280712 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 010-8860-7966
373 진주시 280712 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 055-753-6238
372 진주시 280712 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 055-759-6714
371 진주시 280712 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 055-752-3025
370 진주시 280712 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 055-758-2327
369 진주시 280712 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 +821048488880
368 진주시 280712 노인ㆍ장애인 건강운동서비스 055-762-7484
367 사천시 280812 바른몸 바른자세 운동서비스 055-853-6662
366 진주시 280812 바른몸 바른자세 운동서비스 055-920-9147
365 진주시 280812 바른몸 바른자세 운동서비스 010-8860-7966
364 진주시 280812 바른몸 바른자세 운동서비스 055-753-6238
363 진주시 280812 바른몸 바른자세 운동서비스 055-759-6714
362 진주시 280812 바른몸 바른자세 운동서비스 055-920-9525
361 진주시 280812 바른몸 바른자세 운동서비스 055-752-3025
첫페이지 이전페이지 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 다음페이지 마지막페이지
blank image