100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
1237 김해시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-333-4033
1236 창원시 010112 아동청소년심리지원서비스 063-298-7233
1235 창원시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-238-0389
1234 창원시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-264-3343
1233 창원시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-232-5007
1232 통영시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-650-9945
1231 통영시 010112 아동청소년심리지원서비스 070-5017-7675
1230 통영시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-990-6880
1229 창원시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-543-2248
1228 창원시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-273-7181
1227 진주시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-758-6924
1226 양산시 010112 아동청소년심리지원서비스 051-515-1030
1225 김해시 010112 아동청소년심리지원서비스 070-8264-1366
1224 김해시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-313-5615
1223 의령군 010112 아동청소년심리지원서비스 055-572-3113
1222 진주시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-742-8065
1221 하동군 010112 아동청소년심리지원서비스 055-883-0016
1220 거제시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-687-7581
1219 양산시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-366-6366
1218 창원시 010112 아동청소년심리지원서비스 055-243-0579
첫페이지 이전페이지 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음페이지 마지막페이지
blank image