100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
820 김해시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-329-3690
819 합천군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-931-1388
818 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-747-5275
817 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-271-9607
816 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-387-1117
815 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-746-1821
814 김해시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-311-0153
813 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-742-8065
812 하동군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-883-0016
811 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-366-6366
810 거제시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-687-3014
809 거제시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-633-2252
808 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-746-1078
807 함안군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-586-1700
806 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-382-1025
805 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-253-3277
804 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-551-7560
803 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-756-4277
802 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-747-0833
801 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-748-8589
첫페이지 이전페이지 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음페이지 마지막페이지
blank image