100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
800 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-237-2470
799 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-365-9544
798 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-231-8324
797 함안군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-584-3161
796 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-222-3161
795 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-383-1007
794 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-744-8500
793 김해시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-346-1257
792 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-243-1256
791 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-387-7926
790 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-232-9177
789 사천시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-852-2900
788 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 070-8746-4905
787 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-285-7577
786 거제시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-682-1822
785 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-603-1163
784 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-762-1038
783 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 070-4007-9730
782 거제시 060101 장애인, 노인을 위한 돌봄여행 서비스 055-636-6446
781 창원시 060101 장애인, 노인을 위한 돌봄여행 서비스 055-292-0819
첫페이지 이전페이지 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음페이지 마지막페이지
blank image